Luego del escrutinio de todas las mesas de nuestra localidad, la diferencia de Mauricio Macri fue de 522 votos. A continuación los datos mesa por mesa:

 

MESA Nº SCIOLI MACRI BLANCOS TOTAL
1513 147 109 3 259
1514 155 128 5 288
1515 70 201 2 273
1516 127 149 3 279
1517 113 161 2 276
1518 147 127 1 275
1519 124 156 6 286
1520 139 131 0 270
1521 139 131 3 273
1522 131 147 1 279
1523 93 181 4 278
1524 109 163 4 276
1525 121 154 1 276
1526 126 158 6 290
1527 173 120 5 298
1528 98 159 1 258
1529 108 166 1 275
1530 133 133 1 267
1531 133 139 2 274
1532 58 144 0 202
1533 11 26 0 37
2455 2977  52 5484
45,15% 54,85%